
China Β· Season 2026
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-Power | 11 | 7 | 2 | 2 | +10 | 23 |
| 2 | Shenzhen Juniors | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 |
| 3 | Nantong Zhiyun | 11 | 6 | 4 | 1 | +5 | 22 |
| 4 | Wuxi Wugou | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | 16 |
| 5 | Guangxi Hengchen | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | Yanbian Longding | 11 | 3 | 6 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Heilongjiang Lava Spring | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 |
| 8 | Nanjing City | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 9 | Shaanxi Union | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 |
| 10 | Ningbo Professional | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 11 | Changchun Yatai | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 12 |
| 12 | Dalian Huayi | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | Dongguan United | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
| 14 | Hebei Kungfu | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | 6 |
| 15 | Suzhou Dongwu | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 5 |
| 16 | Meizhou Kejia | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 2 |
