
Brazil · Season 2026
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani Campinas | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 |
| 2 | Brusque | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
| 3 | Paysandu | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 |
| 4 | Ituano | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | Ferroviária | 12 | 5 | 4 | 3 | +2 | 19 |
| 6 | Inter De Limeira | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 |
| 7 | Santa Cruz | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 8 | Floresta | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
| 9 | Volta Redonda | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 10 | Amazonas | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 |
| 11 | Caxias | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
| 12 | Botafogo PB | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| 13 | Maringá | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 14 | Figueirense | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 |
| 15 | Ypiranga-RS | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 16 | Maranhão | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 |
| 17 | Barra | 12 | 2 | 6 | 4 | +1 | 12 |
| 18 | Confiança | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 |
| 19 | AO Itabaiana | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
| 20 | Anápolis | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 |
Felipe RodriguesFerroviária0 goals
Anápolis0
Botafogo PB0